簡要描述:北京/上海/南京/杭州等全國各地用戶推薦產(chǎn)品:透氧儀配備2個(gè)獨(dú)立的測試腔,并帶有可更換的水平測試艙,這一設(shè)計(jì)使其能夠輕松,準(zhǔn)確地測試各種尺寸和類型的樣品,無論是小型的實(shí)驗(yàn)樣本還是大型的包裝產(chǎn)品,都能應(yīng)對自如.
詳細(xì)介紹
品牌 | MOCON/膜康 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,能源,電子/電池,制藥/生物制藥 |
型號 | OX-TRAN® 2/12 | OX-TRAN® 2/12T | |
測試 | 薄膜 | 0.5-144000 ccim2-day | 200-310000 cc/m2-day |
范圍 | 容器 | 0.0025-720 cc/pkg-day | 1-1550 ccim2-day |
分辨率 | 0.05 cc/m2.day | 0.1 ccim2.day | |
重復(fù)性 | 0.25 cc/m2-day | 25 cc/m2 day | |
測試溫度 | 5°C-50℃ | 10℃-35°C | |
測試濕度 | 薄膜 | 5-90%RH+3%干燥 | |
容器 | 室溫或恒溫恒濕箱控制 | ||
測試腔數(shù)量和面積 | 2個(gè)50cm2 | ||
測試樣品尺寸 | 薄膜:10.8cmX10.8cm 包裝件:大3升容積 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃